25 kişi Pembe Kız Doğum Günü Paketi Parti Malzemeleri Ev Bahçe Süsleri
Tıkla Büyüt
1 ADET BÜYÜK BOY İYİ Kİ DOĞDUN YAZI 2.5 METRE
1 ADET İYİ Kİ DOĞDUN FLAMA 2 METRE
1 ADET YUVARLAK PONPON TEPE SÜSÜ
10LU İKRAM KUTUSU MISIR VB.
15 ADET FOSFORLU IŞIKLI PARTİ BİLEKLİĞİ
5 ADET PARTİ KONUŞMA ÇUBUKLARI
1 ADET 3 KATLI KEK STANDI
100LÜ KEK KALIBI
10LU SUNUM KÜRDANI
10 ADET METALİK KARIŞIK BALON
1 ADET BALON POMPASI (HELYUM İÇERMEZ)
25 ADET PARTİ TABAĞI
25 ADET PARTİ BARDAĞI
25 ADET PARTİ ÇATALI
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 154,91 TL | |
2 | 82,15 TL | 164,30 TL |
3 | 55,56 TL | 166,68 TL |
6 | 28,78 TL | 172,66 TL |
9 | 20,14 TL | 181,26 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 154,91 TL | |
2 | 82,15 TL | 164,30 TL |
3 | 55,56 TL | 166,68 TL |
6 | 28,78 TL | 172,66 TL |
9 | 20,14 TL | 181,26 TL |
12 | 15,88 TL | 190,52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 154,91 TL | |
2 | 82,15 TL | 164,30 TL |
3 | 55,56 TL | 166,68 TL |
6 | 28,78 TL | 172,66 TL |
9 | 20,14 TL | 181,26 TL |
12 | 15,88 TL | 190,52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 154,91 TL | |
2 | 82,15 TL | 164,30 TL |
3 | 55,56 TL | 166,68 TL |
6 | 28,78 TL | 172,66 TL |
9 | 20,14 TL | 181,26 TL |
12 | 15,88 TL | 190,52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 154,91 TL | |
2 | 82,15 TL | 164,30 TL |
3 | 55,56 TL | 166,68 TL |
6 | 28,78 TL | 172,66 TL |
9 | 20,14 TL | 181,26 TL |
12 | 15,88 TL | 190,52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 154,91 TL | |
2 | 82,15 TL | 164,30 TL |
3 | 55,56 TL | 166,68 TL |
6 | 28,78 TL | 172,66 TL |
9 | 20,14 TL | 181,26 TL |
12 | 15,88 TL | 190,52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 154,91 TL | |
2 | 82,15 TL | 164,30 TL |
3 | 55,56 TL | 166,68 TL |
6 | 28,78 TL | 172,66 TL |
9 | 20,14 TL | 181,26 TL |
12 | 15,88 TL | 190,52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 154,91 TL | |
2 | 82,15 TL | 164,30 TL |
3 | 55,56 TL | 166,68 TL |
6 | 28,78 TL | 172,66 TL |
9 | 20,14 TL | 181,26 TL |
12 | 15,88 TL | 190,52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 154,91 TL | |
2 | 82,15 TL | 164,30 TL |
3 | 55,56 TL | 166,68 TL |
6 | 28,78 TL | 172,66 TL |
9 | 20,14 TL | 181,26 TL |
12 | 15,88 TL | 190,52 TL |