Erkek Mavi 1 Yaş Doğum Günü Süs Seti Parti Malzemeleri
1 Adet Pembe 1 Yaş Yazılı Flama (2 Metre)
1 Adet 1 Yaş Pembe Tavan Sarkıt Süsü (Çift Taraflı)
1 Adet 1 Yaş Pembe Desenli Uzar Süs (3 Metre)
1 Adet Pembe "İyi ki Doğdun" Yazılı Flama (2 Metre)
1 Adet Pembe "1 Yaşındayım" Yazılı Süs (2 Metre)
1 Adet 8'li Fotoğraf Flama Seti (Mandalı ve İpi Dahil)
10 Adet Baskısız Metalik Beyaz ve Pembe Balon (5 Beyaz, 5 Pembe Şeklinde.)
2 Adet Beyaz ve Pembe Gramafon Ponpon Süs (1 Beyaz 1 Pembe Şeklinde.)
Not: Fotoğraf flamanın içindeki fotoğraflar ürüne dahil değildir. Fotoğrafçınızdan uzunluk 12cm, eni 9cm olacak şekilde baskılar alıp çerçevenin içlerine yerleştirebilirsiniz.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 84,50 TL | |
2 | 44,81 TL | 89,62 TL |
3 | 30,31 TL | 90,92 TL |
6 | 15,70 TL | 94,18 TL |
9 | 10,99 TL | 98,87 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 84,50 TL | |
2 | 44,81 TL | 89,62 TL |
3 | 30,31 TL | 90,92 TL |
6 | 15,70 TL | 94,18 TL |
9 | 10,99 TL | 98,87 TL |
12 | 8,66 TL | 103,93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 84,50 TL | |
2 | 44,81 TL | 89,62 TL |
3 | 30,31 TL | 90,92 TL |
6 | 15,70 TL | 94,18 TL |
9 | 10,99 TL | 98,87 TL |
12 | 8,66 TL | 103,93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 84,50 TL | |
2 | 44,81 TL | 89,62 TL |
3 | 30,31 TL | 90,92 TL |
6 | 15,70 TL | 94,18 TL |
9 | 10,99 TL | 98,87 TL |
12 | 8,66 TL | 103,93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 84,50 TL | |
2 | 44,81 TL | 89,62 TL |
3 | 30,31 TL | 90,92 TL |
6 | 15,70 TL | 94,18 TL |
9 | 10,99 TL | 98,87 TL |
12 | 8,66 TL | 103,93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 84,50 TL | |
2 | 44,81 TL | 89,62 TL |
3 | 30,31 TL | 90,92 TL |
6 | 15,70 TL | 94,18 TL |
9 | 10,99 TL | 98,87 TL |
12 | 8,66 TL | 103,93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 84,50 TL | |
2 | 44,81 TL | 89,62 TL |
3 | 30,31 TL | 90,92 TL |
6 | 15,70 TL | 94,18 TL |
9 | 10,99 TL | 98,87 TL |
12 | 8,66 TL | 103,93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 84,50 TL | |
2 | 44,81 TL | 89,62 TL |
3 | 30,31 TL | 90,92 TL |
6 | 15,70 TL | 94,18 TL |
9 | 10,99 TL | 98,87 TL |
12 | 8,66 TL | 103,93 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 84,50 TL | |
2 | 44,81 TL | 89,62 TL |
3 | 30,31 TL | 90,92 TL |
6 | 15,70 TL | 94,18 TL |
9 | 10,99 TL | 98,87 TL |
12 | 8,66 TL | 103,93 TL |