Hastane Doğum Odası Kız Masa Süsleme Malzemeleri Seti - Parti Dolabı
Paket İçeriği;
16 Adet "Hoşgeldin Kızım" Baskılı Açık Pembe Balon
1'er Adet Yıldız Şeklinde Açık Pembe ve Gri Folyo Balon (45cm. Helyum ile uçar, Kendiniz şişirirseniz uçmaz.)
1 Adet Bebek Figürleri Olan Uzar Süs
2 Adet 10'lu Desenli ve Hoşgeldin Bebek Yazılı Tabak (23cm)
2 Adet 10'lu Desenli ve Hoşgeldin Bebek Yazılı Bardak (7oz)
1 Adet 25'li Açık Pembe Çatal
1 Adet 50'li Beyaz Puantiyeli Pembe Külah
1 Adet 20'li Lohusa Açık Pembe Küçük Bardak
1 Adet 20'li Beyaz Puantiyeli Açık Pembe Peçete
1 Adet 20'li "It's a girl" Yazılı Sunum Kürdanı
1 Adet 120cm*180cm Açık Pembe Masa Örtüsü
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 184,88 TL | |
2 | 98,04 TL | 196,08 TL |
3 | 66,31 TL | 198,93 TL |
6 | 34,34 TL | 206,07 TL |
9 | 24,04 TL | 216,33 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 184,88 TL | |
2 | 98,04 TL | 196,08 TL |
3 | 66,31 TL | 198,93 TL |
6 | 34,34 TL | 206,07 TL |
9 | 24,04 TL | 216,33 TL |
12 | 18,95 TL | 227,38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 184,88 TL | |
2 | 98,04 TL | 196,08 TL |
3 | 66,31 TL | 198,93 TL |
6 | 34,34 TL | 206,07 TL |
9 | 24,04 TL | 216,33 TL |
12 | 18,95 TL | 227,38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 184,88 TL | |
2 | 98,04 TL | 196,08 TL |
3 | 66,31 TL | 198,93 TL |
6 | 34,34 TL | 206,07 TL |
9 | 24,04 TL | 216,33 TL |
12 | 18,95 TL | 227,38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 184,88 TL | |
2 | 98,04 TL | 196,08 TL |
3 | 66,31 TL | 198,93 TL |
6 | 34,34 TL | 206,07 TL |
9 | 24,04 TL | 216,33 TL |
12 | 18,95 TL | 227,38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 184,88 TL | |
2 | 98,04 TL | 196,08 TL |
3 | 66,31 TL | 198,93 TL |
6 | 34,34 TL | 206,07 TL |
9 | 24,04 TL | 216,33 TL |
12 | 18,95 TL | 227,38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 184,88 TL | |
2 | 98,04 TL | 196,08 TL |
3 | 66,31 TL | 198,93 TL |
6 | 34,34 TL | 206,07 TL |
9 | 24,04 TL | 216,33 TL |
12 | 18,95 TL | 227,38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 184,88 TL | |
2 | 98,04 TL | 196,08 TL |
3 | 66,31 TL | 198,93 TL |
6 | 34,34 TL | 206,07 TL |
9 | 24,04 TL | 216,33 TL |
12 | 18,95 TL | 227,38 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 184,88 TL | |
2 | 98,04 TL | 196,08 TL |
3 | 66,31 TL | 198,93 TL |
6 | 34,34 TL | 206,07 TL |
9 | 24,04 TL | 216,33 TL |
12 | 18,95 TL | 227,38 TL |