Hastane Mavi Doğum Odası Erkek Masa Süsleme Malzemeleri Seti
Paket İçeriği;
16 Adet "Hoşgeldin Oğlum" Baskılı Açık Mavi Balon
2 Adet Yıldız Şeklinde Açık Mavi ve Gri Folyo Balon (45cm. Helyum ile uçar, Kendiniz şişirirseniz uçmaz.)
1 Adet Bebek Figürleri Olan Uzar Süs
2 Adet 10'lu Desenli ve Hoşgeldin Bebek Yazılı Tabak (23cm)
2 Adet 10'lu Desenli ve Hoşgeldin Bebek Yazılı Bardak (7oz)
1 Adet 25'li Açık Mavi Çatal
1 Adet 50'li Beyaz Puantiyeli Mavi Külah
1 Adet 20'li Lohusa Açık Mavi Küçük Bardak
1 Adet 20'li Beyaz Puantiyeli Açık Mavi Peçete
1 Adet 20'li "It's a boy" Yazılı Sunum Kürdanı
1 Adet 120cm*180cm Açık Mavi Masa Örtüsü
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 147,90 TL | |
2 | 78,43 TL | 156,86 TL |
3 | 53,05 TL | 159,14 TL |
6 | 27,47 TL | 164,85 TL |
9 | 19,23 TL | 173,06 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 147,90 TL | |
2 | 78,43 TL | 156,86 TL |
3 | 53,05 TL | 159,14 TL |
6 | 27,47 TL | 164,85 TL |
9 | 19,23 TL | 173,06 TL |
12 | 15,16 TL | 181,90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 147,90 TL | |
2 | 78,43 TL | 156,86 TL |
3 | 53,05 TL | 159,14 TL |
6 | 27,47 TL | 164,85 TL |
9 | 19,23 TL | 173,06 TL |
12 | 15,16 TL | 181,90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 147,90 TL | |
2 | 78,43 TL | 156,86 TL |
3 | 53,05 TL | 159,14 TL |
6 | 27,47 TL | 164,85 TL |
9 | 19,23 TL | 173,06 TL |
12 | 15,16 TL | 181,90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 147,90 TL | |
2 | 78,43 TL | 156,86 TL |
3 | 53,05 TL | 159,14 TL |
6 | 27,47 TL | 164,85 TL |
9 | 19,23 TL | 173,06 TL |
12 | 15,16 TL | 181,90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 147,90 TL | |
2 | 78,43 TL | 156,86 TL |
3 | 53,05 TL | 159,14 TL |
6 | 27,47 TL | 164,85 TL |
9 | 19,23 TL | 173,06 TL |
12 | 15,16 TL | 181,90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 147,90 TL | |
2 | 78,43 TL | 156,86 TL |
3 | 53,05 TL | 159,14 TL |
6 | 27,47 TL | 164,85 TL |
9 | 19,23 TL | 173,06 TL |
12 | 15,16 TL | 181,90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 147,90 TL | |
2 | 78,43 TL | 156,86 TL |
3 | 53,05 TL | 159,14 TL |
6 | 27,47 TL | 164,85 TL |
9 | 19,23 TL | 173,06 TL |
12 | 15,16 TL | 181,90 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 147,90 TL | |
2 | 78,43 TL | 156,86 TL |
3 | 53,05 TL | 159,14 TL |
6 | 27,47 TL | 164,85 TL |
9 | 19,23 TL | 173,06 TL |
12 | 15,16 TL | 181,90 TL |