Profesyonel Ucuz Langırt Masası Makinesi Jetonsuz Camsız Hobi - Parti Dolabı
PARTİ DOLABI İMALATTAN DİREKT SATIŞ
Ana Özellikler
Model: CAMSIZ HOBİ LANGIRT
Gol Sayar: ABAKÜS
Jeton Mekanizması: YOK
Cam: YOK
Led ışık: YOK
Taraftar Sesi: YOK
Ses kısma/arttırma YOK
Teleskopik Kol: VAR (Karşı tarafa çıkmayan kol)
Jeton Haznesi: YOK
Top Çıkışı: TOP SÜREKLİ ALT BÖLÜME DÜŞER.
Top Sayısı: 11 Top
oyun zemini cam değildir.
topta kayma vb. olay görülmez.
Kargo ve Teslimat
Teslimat: 2 iş günü
Kargo Tipi: alıcı öder ilanlar için - 1000-1200 TL(ANLAŞMA FİYATI)
Kurulum: Ayakları monte edilmemiş halde gönderilir. .
Kargo Teslim: Kargo sigortasıyla gönderildiği için kargodan ürünü teslim alırken herhangi
bir dış hasar görürseniz lütfen kargo tutanağı tutturunuz.
Fiziksel Özellikler
En: Dış: 110 cm İç:70 cm
Boy: Dış: 140 cm İç:110 cm
Yükseklik: 90 cm
Ağırlık: 80 kg
Elektrik: 220V
Malzeme: Ürün üzerinde kullanılan metal aksamlar krom kaplama ve eloksal kaplamalı
alüminyum olması sebebiyle kesinlikle paslanma yapmaz.
kenarları 25mm suntalam malzemeden oluşmaktadır.
iç aksam MDF malzemeden oluşmaktadır
Renk: Renk değişiklik gösterebilir, stok durumuna göre gönderilmektedir.İstediğiniz bir renk var ise mağazamızla iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Stoklarımızda mevcut ise gönderimi gerçekleştirilir.
Garanti Kapsamı
Garanti Süresi: 1 YIL
Garanti Belgesi: Ürün ve faturasıyla birlikte gönderilir.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.000,00 TL | |
2 | 4.242,40 TL | 8.484,80 TL |
3 | 2.869,33 TL | 8.608,00 TL |
6 | 1.486,13 TL | 8.916,80 TL |
9 | 1.040,09 TL | 9.360,80 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.000,00 TL | |
2 | 4.242,40 TL | 8.484,80 TL |
3 | 2.869,33 TL | 8.608,00 TL |
6 | 1.486,13 TL | 8.916,80 TL |
9 | 1.040,09 TL | 9.360,80 TL |
12 | 819,93 TL | 9.839,20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.000,00 TL | |
2 | 4.242,40 TL | 8.484,80 TL |
3 | 2.869,33 TL | 8.608,00 TL |
6 | 1.486,13 TL | 8.916,80 TL |
9 | 1.040,09 TL | 9.360,80 TL |
12 | 819,93 TL | 9.839,20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.000,00 TL | |
2 | 4.242,40 TL | 8.484,80 TL |
3 | 2.869,33 TL | 8.608,00 TL |
6 | 1.486,13 TL | 8.916,80 TL |
9 | 1.040,09 TL | 9.360,80 TL |
12 | 819,93 TL | 9.839,20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.000,00 TL | |
2 | 4.242,40 TL | 8.484,80 TL |
3 | 2.869,33 TL | 8.608,00 TL |
6 | 1.486,13 TL | 8.916,80 TL |
9 | 1.040,09 TL | 9.360,80 TL |
12 | 819,93 TL | 9.839,20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.000,00 TL | |
2 | 4.242,40 TL | 8.484,80 TL |
3 | 2.869,33 TL | 8.608,00 TL |
6 | 1.486,13 TL | 8.916,80 TL |
9 | 1.040,09 TL | 9.360,80 TL |
12 | 819,93 TL | 9.839,20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.000,00 TL | |
2 | 4.242,40 TL | 8.484,80 TL |
3 | 2.869,33 TL | 8.608,00 TL |
6 | 1.486,13 TL | 8.916,80 TL |
9 | 1.040,09 TL | 9.360,80 TL |
12 | 819,93 TL | 9.839,20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.000,00 TL | |
2 | 4.242,40 TL | 8.484,80 TL |
3 | 2.869,33 TL | 8.608,00 TL |
6 | 1.486,13 TL | 8.916,80 TL |
9 | 1.040,09 TL | 9.360,80 TL |
12 | 819,93 TL | 9.839,20 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 8.000,00 TL | |
2 | 4.242,40 TL | 8.484,80 TL |
3 | 2.869,33 TL | 8.608,00 TL |
6 | 1.486,13 TL | 8.916,80 TL |
9 | 1.040,09 TL | 9.360,80 TL |
12 | 819,93 TL | 9.839,20 TL |