Profesyonel Ucuz Langırt Masası Makinesi Jetonsuz Camsız Hobi
PARTİ DOLABI İMALATTAN DİREKT SATIŞ
Ana Özellikler
Model: CAMSIZ HOBİ LANGIRT
Gol Sayar: ABAKÜS
Jeton Mekanizması: YOK
Cam: YOK
Led ışık: YOK
Taraftar Sesi: YOK
Ses kısma/arttırma YOK
Teleskopik Kol: VAR (Karşı tarafa çıkmayan kol)
Jeton Haznesi: YOK
Top Çıkışı: TOP SÜREKLİ ALT BÖLÜME DÜŞER.
Top Sayısı: 11 Top
oyun zemini cam değildir.
topta kayma vb. olay görülmez.
Kargo ve Teslimat
Teslimat: 2 iş günü
Kargo Tipi: alıcı öder ilanlar için - 300-350TL(ANLAŞMA FİYATI)
Kurulum: Ayakları monte edilmemiş halde gönderilir. .
Kargo Teslim: Kargo sigortasıyla gönderildiği için kargodan ürünü teslim alırken herhangi
bir dış hasar görürseniz lütfen kargo tutanağı tutturunuz.
Fiziksel Özellikler
En: Dış: 110 cm İç:70 cm
Boy: Dış: 140 cm İç:110 cm
Yükseklik: 90 cm
Ağırlık: 80 kg
Elektrik: 220V
Malzeme: Ürün üzerinde kullanılan metal aksamlar krom kaplama ve eloksal kaplamalı
alüminyum olması sebebiyle kesinlikle paslanma yapmaz.
kenarları 25mm suntalam malzemeden oluşmaktadır.
iç aksam MDF malzemeden oluşmaktadır
Renk: Renk değişiklik gösterebilir, stok durumuna göre gönderilmektedir.İstediğiniz bir renk var ise mağazamızla iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Stoklarımızda mevcut ise gönderimi gerçekleştirilir.
Garanti Kapsamı
Garanti Süresi: 1 YIL
Garanti Belgesi: Ürün ve faturasıyla birlikte gönderilir.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.150,00 TL | |
2 | 1.140,15 TL | 2.280,29 TL |
3 | 771,13 TL | 2.313,40 TL |
6 | 399,40 TL | 2.396,39 TL |
9 | 279,52 TL | 2.515,72 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.150,00 TL | |
2 | 1.140,15 TL | 2.280,29 TL |
3 | 771,13 TL | 2.313,40 TL |
6 | 399,40 TL | 2.396,39 TL |
9 | 279,52 TL | 2.515,72 TL |
12 | 220,36 TL | 2.644,29 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.150,00 TL | |
2 | 1.140,15 TL | 2.280,29 TL |
3 | 771,13 TL | 2.313,40 TL |
6 | 399,40 TL | 2.396,39 TL |
9 | 279,52 TL | 2.515,72 TL |
12 | 220,36 TL | 2.644,29 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.150,00 TL | |
2 | 1.140,15 TL | 2.280,29 TL |
3 | 771,13 TL | 2.313,40 TL |
6 | 399,40 TL | 2.396,39 TL |
9 | 279,52 TL | 2.515,72 TL |
12 | 220,36 TL | 2.644,29 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.150,00 TL | |
2 | 1.140,15 TL | 2.280,29 TL |
3 | 771,13 TL | 2.313,40 TL |
6 | 399,40 TL | 2.396,39 TL |
9 | 279,52 TL | 2.515,72 TL |
12 | 220,36 TL | 2.644,29 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.150,00 TL | |
2 | 1.140,15 TL | 2.280,29 TL |
3 | 771,13 TL | 2.313,40 TL |
6 | 399,40 TL | 2.396,39 TL |
9 | 279,52 TL | 2.515,72 TL |
12 | 220,36 TL | 2.644,29 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.150,00 TL | |
2 | 1.140,15 TL | 2.280,29 TL |
3 | 771,13 TL | 2.313,40 TL |
6 | 399,40 TL | 2.396,39 TL |
9 | 279,52 TL | 2.515,72 TL |
12 | 220,36 TL | 2.644,29 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.150,00 TL | |
2 | 1.140,15 TL | 2.280,29 TL |
3 | 771,13 TL | 2.313,40 TL |
6 | 399,40 TL | 2.396,39 TL |
9 | 279,52 TL | 2.515,72 TL |
12 | 220,36 TL | 2.644,29 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 2.150,00 TL | |
2 | 1.140,15 TL | 2.280,29 TL |
3 | 771,13 TL | 2.313,40 TL |
6 | 399,40 TL | 2.396,39 TL |
9 | 279,52 TL | 2.515,72 TL |
12 | 220,36 TL | 2.644,29 TL |