160cm Yılbaşı Ağaç Çam Dalı Garland Dekoratif Ledli Günışığı Yeni Yıl Dekor Süsleri (1,60metre)
Paket içeriği çam garland 160 cm ve 5 metre peri led (günışığı)
Yılbaşı çam garland 160cm x 24cm
Yeni yıl süsü çam garland istediğiniz gibi şekil verip kullanabilirsiniz.
270 cm uzunluğundaki LED ışıklı yılbaşı garlandı, iç ve dış mekanlarda göz alıcı bir yılbaşı atmosferi yaratmak için idealdir.
İnce ve esnek yapısı sayesinde kapı çerçevelerine, merdiven korkuluklarına veya yılbaşı ağacına kolayca sarılabilir.
Üzerindeki LED ışıklar, garlanda hoş bir parlaklık katarken ortama sıcak bir ambiyans sunar.
Enerji tasarruflu LED’ler, uzun süreli kullanımlarda bile güvenli ve ekonomik bir çözüm sağlar.
Bu ışıklı garland, yılbaşı dekorasyonuna sofistike ve canlı bir görünüm kazandırmak isteyenler için mükemmel bir tercihtir.
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 299,00 TL | |
| 2 | 158,56 TL | 317,12 TL |
| 3 | 107,24 TL | 321,73 TL |
| 6 | 55,54 TL | 333,27 TL |
| 9 | 38,87 TL | 349,86 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 299,00 TL | |
| 2 | 158,56 TL | 317,12 TL |
| 3 | 107,24 TL | 321,73 TL |
| 6 | 55,54 TL | 333,27 TL |
| 9 | 38,87 TL | 349,86 TL |
| 12 | 30,65 TL | 367,75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 299,00 TL | |
| 2 | 158,56 TL | 317,12 TL |
| 3 | 107,24 TL | 321,73 TL |
| 6 | 55,54 TL | 333,27 TL |
| 9 | 38,87 TL | 349,86 TL |
| 12 | 30,65 TL | 367,75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 299,00 TL | |
| 2 | 158,56 TL | 317,12 TL |
| 3 | 107,24 TL | 321,73 TL |
| 6 | 55,54 TL | 333,27 TL |
| 9 | 38,87 TL | 349,86 TL |
| 12 | 30,65 TL | 367,75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 299,00 TL | |
| 2 | 158,56 TL | 317,12 TL |
| 3 | 107,24 TL | 321,73 TL |
| 6 | 55,54 TL | 333,27 TL |
| 9 | 38,87 TL | 349,86 TL |
| 12 | 30,65 TL | 367,75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 299,00 TL | |
| 2 | 158,56 TL | 317,12 TL |
| 3 | 107,24 TL | 321,73 TL |
| 6 | 55,54 TL | 333,27 TL |
| 9 | 38,87 TL | 349,86 TL |
| 12 | 30,65 TL | 367,75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 299,00 TL | |
| 2 | 158,56 TL | 317,12 TL |
| 3 | 107,24 TL | 321,73 TL |
| 6 | 55,54 TL | 333,27 TL |
| 9 | 38,87 TL | 349,86 TL |
| 12 | 30,65 TL | 367,75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 299,00 TL | |
| 2 | 158,56 TL | 317,12 TL |
| 3 | 107,24 TL | 321,73 TL |
| 6 | 55,54 TL | 333,27 TL |
| 9 | 38,87 TL | 349,86 TL |
| 12 | 30,65 TL | 367,75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 299,00 TL | |
| 2 | 158,56 TL | 317,12 TL |
| 3 | 107,24 TL | 321,73 TL |
| 6 | 55,54 TL | 333,27 TL |
| 9 | 38,87 TL | 349,86 TL |
| 12 | 30,65 TL | 367,75 TL |


























































