Hobi Camlı Parasız Profesyonel Langırt Masası Makinesi - Parti Dolabı
PARTİ DOLABI İMALATTAN DİREKT SATIŞ 
Ana Özellikler   
Model: CAMLI HOBİ LANGIRT 
Gol Sayar: ABAKÜS 
Jeton Mekanizması: YOK 
Cam: VAR 
Led ışık: YOK 
Taraftar Sesi: YOK 
Ses kısma/arttırma YOK 
Teleskopik Kol: VAR (Karşı tarafa çıkmayan kol) 
Jeton Haznesi: YOK 
Top Çıkışı: TOP SÜREKLİ ALT BÖLÜME DÜŞER. 
Top Sayısı: 11 Top 
oyun zemini cam değildir.
topta kayma vb. olay görülmez.
Kargo ve Teslimat   
Teslimat: 2 iş günü 
Kargo Tipi: alıcı öder ilanlar için 
Kurulum: Ayakları monte edilmemiş halde gönderilir. . 
Kargo Teslim: Kargo sigortasıyla gönderildiği için kargodan ürünü teslim alırken herhangi
bir dış hasar görürseniz lütfen kargo tutanağı tutturunuz. 
Fiziksel Özellikler   
En: Dış: 110 cm İç:70 cm 
Boy: Dış: 140 cm  İç:110 cm 
Yükseklik: 90 cm 
Ağırlık: 90 kg 
Elektrik: 220V 
Malzeme: Ürün üzerinde kullanılan metal aksamlar krom kaplama ve eloksal kaplamalı
alüminyum olması sebebiyle kesinlikle paslanma yapmaz. 
kenarları 25mm suntalam malzemeden oluşmaktadır.
iç aksam MDF malzemeden oluşmaktadır 
Renk: Renk değişiklik gösterebilir, stok durumuna göre gönderilmektedir.İstediğiniz bir renk var ise mağazamızla iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Stoklarımızda mevcut ise gönderimi gerçekleştirilir.
Garanti Kapsamı   
Garanti Süresi: 1 YIL
(iç aksam için geçerlidir.)
 Ürün ve faturasıyla birlikte gönderilir. 

![]()  | 
							||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek Çekim | 16.900,00 TL | |
| 2 | 8.962,07 TL | 17.924,14 TL | 
| 3 | 6.061,47 TL | 18.184,40 TL | 
| 6 | 3.139,46 TL | 18.836,74 TL | 
| 9 | 2.197,19 TL | 19.774,69 TL | 
![]()  | 
							||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek Çekim | 16.900,00 TL | |
| 2 | 8.962,07 TL | 17.924,14 TL | 
| 3 | 6.061,47 TL | 18.184,40 TL | 
| 6 | 3.139,46 TL | 18.836,74 TL | 
| 9 | 2.197,19 TL | 19.774,69 TL | 
| 12 | 1.732,11 TL | 20.785,31 TL | 
![]()  | 
							||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek Çekim | 16.900,00 TL | |
| 2 | 8.962,07 TL | 17.924,14 TL | 
| 3 | 6.061,47 TL | 18.184,40 TL | 
| 6 | 3.139,46 TL | 18.836,74 TL | 
| 9 | 2.197,19 TL | 19.774,69 TL | 
| 12 | 1.732,11 TL | 20.785,31 TL | 
![]()  | 
							||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek Çekim | 16.900,00 TL | |
| 2 | 8.962,07 TL | 17.924,14 TL | 
| 3 | 6.061,47 TL | 18.184,40 TL | 
| 6 | 3.139,46 TL | 18.836,74 TL | 
| 9 | 2.197,19 TL | 19.774,69 TL | 
| 12 | 1.732,11 TL | 20.785,31 TL | 
![]()  | 
							||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek Çekim | 16.900,00 TL | |
| 2 | 8.962,07 TL | 17.924,14 TL | 
| 3 | 6.061,47 TL | 18.184,40 TL | 
| 6 | 3.139,46 TL | 18.836,74 TL | 
| 9 | 2.197,19 TL | 19.774,69 TL | 
| 12 | 1.732,11 TL | 20.785,31 TL | 
![]()  | 
							||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek Çekim | 16.900,00 TL | |
| 2 | 8.962,07 TL | 17.924,14 TL | 
| 3 | 6.061,47 TL | 18.184,40 TL | 
| 6 | 3.139,46 TL | 18.836,74 TL | 
| 9 | 2.197,19 TL | 19.774,69 TL | 
| 12 | 1.732,11 TL | 20.785,31 TL | 
![]()  | 
							||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek Çekim | 16.900,00 TL | |
| 2 | 8.962,07 TL | 17.924,14 TL | 
| 3 | 6.061,47 TL | 18.184,40 TL | 
| 6 | 3.139,46 TL | 18.836,74 TL | 
| 9 | 2.197,19 TL | 19.774,69 TL | 
| 12 | 1.732,11 TL | 20.785,31 TL | 
![]()  | 
							||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek Çekim | 16.900,00 TL | |
| 2 | 8.962,07 TL | 17.924,14 TL | 
| 3 | 6.061,47 TL | 18.184,40 TL | 
| 6 | 3.139,46 TL | 18.836,74 TL | 
| 9 | 2.197,19 TL | 19.774,69 TL | 
| 12 | 1.732,11 TL | 20.785,31 TL | 
![]()  | 
							||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek Çekim | 16.900,00 TL | |
| 2 | 8.962,07 TL | 17.924,14 TL | 
| 3 | 6.061,47 TL | 18.184,40 TL | 
| 6 | 3.139,46 TL | 18.836,74 TL | 
| 9 | 2.197,19 TL | 19.774,69 TL | 
| 12 | 1.732,11 TL | 20.785,31 TL | 









































                                            



















