Profesyonel Langırt Masası, Jetonsuz Ucuz Camsız Langırt Makinası - Parti Dolabı
PARTİ DOLABI İMALATTAN DİREKT SATIŞ
Ana Özellikler
Model: FREE MODEL HOBİ LANGIRT
Gol Sayar: ABAKÜS
Jeton Mekanizması: YOK
Cam: YOK
Led ışık: YOK
Taraftar Sesi: YOK
Ses kısma/arttırma YOK
Teleskopik Kol: VAR (Karşı tarafa çıkmayan kol)
Jeton Haznesi: YOK
Top Çıkışı: TOP SÜREKLİ ALT BÖLÜME DÜŞER.
Top Sayısı: 11 Top
oyun zemini cam değildir.
topta kayma vb. olaylar yaşanmaz.
Renk: Renk değişiklik gösterebilir, stok durumuna göre gönderilmektedir.İstediğiniz bir renk var ise mağazamızla iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Stoklarımızda mevcut ise gönderimi gerçekleştirilir.
Kargo ve Teslimat
Kargo Tipi: alıcı öder ilanlar için - 300-350TL (ANLAŞMA FİYATI)
Teslimat: 2 iş günü
Kurulum: 2 parça demonte halde gönderilir. Video Desteği verilir.
Kargo Teslim: Kargo sigortasıyla gönderildiği için kargodan ürünü teslim alırken herhangi
bir dış hasar görürseniz lütfen kargo tutanağı tutturunuz.
Fiziksel Özellikler
En: Dış: 110 cm İç:70 cm
Boy: Dış: 140 cm İç:110 cm
Yükseklik: 90 cm
Ağırlık: 55 kg
kenarları 25mm suntalam malzemeden oluşmaktadır.
iç aksam MDF malzemeden oluşmaktadır
Garanti Kapsamı
Garanti Süresi: 1 YIL
Garanti Belgesi: Ürün ve faturasıyla birlikte gönderilir.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.700,00 TL | |
2 | 3.022,71 TL | 6.045,42 TL |
3 | 2.044,40 TL | 6.133,20 TL |
6 | 1.058,87 TL | 6.353,22 TL |
9 | 741,06 TL | 6.669,57 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.700,00 TL | |
2 | 3.022,71 TL | 6.045,42 TL |
3 | 2.044,40 TL | 6.133,20 TL |
6 | 1.058,87 TL | 6.353,22 TL |
9 | 741,06 TL | 6.669,57 TL |
12 | 584,20 TL | 7.010,43 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.700,00 TL | |
2 | 3.022,71 TL | 6.045,42 TL |
3 | 2.044,40 TL | 6.133,20 TL |
6 | 1.058,87 TL | 6.353,22 TL |
9 | 741,06 TL | 6.669,57 TL |
12 | 584,20 TL | 7.010,43 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.700,00 TL | |
2 | 3.022,71 TL | 6.045,42 TL |
3 | 2.044,40 TL | 6.133,20 TL |
6 | 1.058,87 TL | 6.353,22 TL |
9 | 741,06 TL | 6.669,57 TL |
12 | 584,20 TL | 7.010,43 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.700,00 TL | |
2 | 3.022,71 TL | 6.045,42 TL |
3 | 2.044,40 TL | 6.133,20 TL |
6 | 1.058,87 TL | 6.353,22 TL |
9 | 741,06 TL | 6.669,57 TL |
12 | 584,20 TL | 7.010,43 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.700,00 TL | |
2 | 3.022,71 TL | 6.045,42 TL |
3 | 2.044,40 TL | 6.133,20 TL |
6 | 1.058,87 TL | 6.353,22 TL |
9 | 741,06 TL | 6.669,57 TL |
12 | 584,20 TL | 7.010,43 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.700,00 TL | |
2 | 3.022,71 TL | 6.045,42 TL |
3 | 2.044,40 TL | 6.133,20 TL |
6 | 1.058,87 TL | 6.353,22 TL |
9 | 741,06 TL | 6.669,57 TL |
12 | 584,20 TL | 7.010,43 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.700,00 TL | |
2 | 3.022,71 TL | 6.045,42 TL |
3 | 2.044,40 TL | 6.133,20 TL |
6 | 1.058,87 TL | 6.353,22 TL |
9 | 741,06 TL | 6.669,57 TL |
12 | 584,20 TL | 7.010,43 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 5.700,00 TL | |
2 | 3.022,71 TL | 6.045,42 TL |
3 | 2.044,40 TL | 6.133,20 TL |
6 | 1.058,87 TL | 6.353,22 TL |
9 | 741,06 TL | 6.669,57 TL |
12 | 584,20 TL | 7.010,43 TL |