Profesyonel Langırt Masası, Jetonsuz Ucuz Camsız Langırt Makinası - Parti Dolabı
PARTİ DOLABI İMALATTAN DİREKT SATIŞ 
Ana Özellikler   
Model: FREE MODEL HOBİ LANGIRT 
Gol Sayar: ABAKÜS 
Jeton Mekanizması: YOK 
Cam: YOK 
Led ışık: YOK 
Taraftar Sesi: YOK 
Ses kısma/arttırma YOK 
Teleskopik Kol: VAR (Karşı tarafa çıkmayan kol) 
Jeton Haznesi: YOK 
Top Çıkışı: TOP SÜREKLİ ALT BÖLÜME DÜŞER. 
Top Sayısı: 11 Top
oyun zemini cam değildir.
topta kayma vb. olaylar yaşanmaz.
Renk: Renk değişiklik gösterebilir, stok durumuna göre gönderilmektedir.İstediğiniz bir renk var ise mağazamızla iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Stoklarımızda mevcut ise gönderimi gerçekleştirilir.
Kargo ve Teslimat
Kargo Tipi: alıcı öder 
Teslimat: 2 iş günü 
Kurulum: 2 parça demonte halde gönderilir. Video Desteği verilir. 
Kargo Teslim: Kargo sigortasıyla gönderildiği için kargodan ürünü teslim alırken herhangi
bir dış hasar görürseniz lütfen kargo tutanağı tutturunuz. 
Fiziksel Özellikler   
En: Dış: 110 cm İç:70 cm 
Boy: Dış: 140 cm  İç:110 cm 
Yükseklik: 90 cm 
Ağırlık: 55 kg 
kenarları 25mm suntalam malzemeden oluşmaktadır.
iç aksam MDF malzemeden oluşmaktadır 
Garanti Kapsamı   
Garanti Süresi: 1 YIL
Garanti Belgesi: Ürün ve faturasıyla birlikte gönderilir.

![]()  | 
							||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek Çekim | 13.800,00 TL | |
| 2 | 7.318,14 TL | 14.636,28 TL | 
| 3 | 4.949,60 TL | 14.848,80 TL | 
| 6 | 2.563,58 TL | 15.381,48 TL | 
| 9 | 1.794,15 TL | 16.147,38 TL | 
![]()  | 
							||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek Çekim | 13.800,00 TL | |
| 2 | 7.318,14 TL | 14.636,28 TL | 
| 3 | 4.949,60 TL | 14.848,80 TL | 
| 6 | 2.563,58 TL | 15.381,48 TL | 
| 9 | 1.794,15 TL | 16.147,38 TL | 
| 12 | 1.414,39 TL | 16.972,62 TL | 
![]()  | 
							||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek Çekim | 13.800,00 TL | |
| 2 | 7.318,14 TL | 14.636,28 TL | 
| 3 | 4.949,60 TL | 14.848,80 TL | 
| 6 | 2.563,58 TL | 15.381,48 TL | 
| 9 | 1.794,15 TL | 16.147,38 TL | 
| 12 | 1.414,39 TL | 16.972,62 TL | 
![]()  | 
							||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek Çekim | 13.800,00 TL | |
| 2 | 7.318,14 TL | 14.636,28 TL | 
| 3 | 4.949,60 TL | 14.848,80 TL | 
| 6 | 2.563,58 TL | 15.381,48 TL | 
| 9 | 1.794,15 TL | 16.147,38 TL | 
| 12 | 1.414,39 TL | 16.972,62 TL | 
![]()  | 
							||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek Çekim | 13.800,00 TL | |
| 2 | 7.318,14 TL | 14.636,28 TL | 
| 3 | 4.949,60 TL | 14.848,80 TL | 
| 6 | 2.563,58 TL | 15.381,48 TL | 
| 9 | 1.794,15 TL | 16.147,38 TL | 
| 12 | 1.414,39 TL | 16.972,62 TL | 
![]()  | 
							||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek Çekim | 13.800,00 TL | |
| 2 | 7.318,14 TL | 14.636,28 TL | 
| 3 | 4.949,60 TL | 14.848,80 TL | 
| 6 | 2.563,58 TL | 15.381,48 TL | 
| 9 | 1.794,15 TL | 16.147,38 TL | 
| 12 | 1.414,39 TL | 16.972,62 TL | 
![]()  | 
							||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek Çekim | 13.800,00 TL | |
| 2 | 7.318,14 TL | 14.636,28 TL | 
| 3 | 4.949,60 TL | 14.848,80 TL | 
| 6 | 2.563,58 TL | 15.381,48 TL | 
| 9 | 1.794,15 TL | 16.147,38 TL | 
| 12 | 1.414,39 TL | 16.972,62 TL | 
![]()  | 
							||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek Çekim | 13.800,00 TL | |
| 2 | 7.318,14 TL | 14.636,28 TL | 
| 3 | 4.949,60 TL | 14.848,80 TL | 
| 6 | 2.563,58 TL | 15.381,48 TL | 
| 9 | 1.794,15 TL | 16.147,38 TL | 
| 12 | 1.414,39 TL | 16.972,62 TL | 
![]()  | 
							||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek Çekim | 13.800,00 TL | |
| 2 | 7.318,14 TL | 14.636,28 TL | 
| 3 | 4.949,60 TL | 14.848,80 TL | 
| 6 | 2.563,58 TL | 15.381,48 TL | 
| 9 | 1.794,15 TL | 16.147,38 TL | 
| 12 | 1.414,39 TL | 16.972,62 TL | 









































                                            


















