Yılbaşı Dekoratif Peri Led Garland Çam Ağaçı Dalı Sarmal Tel Işıklı Yeni Yıl Süsleri 5 Metre Günışığı
Yılbaşı kutlamalarınızı renklendirecek,
Paket içeriği 5metre yeşil garland, 5 metre günışığı peri led
metre uzunluğundaki dekoratif peri led garland ile mekanlarınızı süsleyin.
Yeşil renkli yapısıyla yılbaşı ruhunu yansıtan bu ürün, evinizde veya ofisinizde sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratır.
Sarmal tel tasarımı sayesinde hem modern hem de klasik dekorasyon stilleriyle uyum sağlar ve göz alıcı bir görünüm sunar.
- Enerji tasarruflu LED ışıkları ile düşük enerji tüketimi sağlar ve uzun süreli kullanım için idealdir.
- Kolay kurulumu sayesinde herhangi bir ekstra aksesuara ihtiyaç duymadan, hızlıca monte edebilirsiniz.
5 metre uzunluğundaki bu dekoratif peri led garland, yılbaşı süslemelerinizi tamamlamak için ideal bir seçenektir.
Yeşil renkli yapısıyla yılbaşı ruhunu evinize taşıyan bu ürün, mekanınıza sıcak ve davetkar bir atmosfer katar.
Sarmal tel ışıklar sayesinde, yılbaşı gecesi boyunca evinizde büyüleyici bir ortam sağlar
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 129,90 TL | |
| 2 | 68,89 TL | 137,77 TL |
| 3 | 46,59 TL | 139,77 TL |
| 6 | 24,13 TL | 144,79 TL |
| 9 | 16,89 TL | 152,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 129,90 TL | |
| 2 | 68,89 TL | 137,77 TL |
| 3 | 46,59 TL | 139,77 TL |
| 6 | 24,13 TL | 144,79 TL |
| 9 | 16,89 TL | 152,00 TL |
| 12 | 13,31 TL | 159,76 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 129,90 TL | |
| 2 | 68,89 TL | 137,77 TL |
| 3 | 46,59 TL | 139,77 TL |
| 6 | 24,13 TL | 144,79 TL |
| 9 | 16,89 TL | 152,00 TL |
| 12 | 13,31 TL | 159,76 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 129,90 TL | |
| 2 | 68,89 TL | 137,77 TL |
| 3 | 46,59 TL | 139,77 TL |
| 6 | 24,13 TL | 144,79 TL |
| 9 | 16,89 TL | 152,00 TL |
| 12 | 13,31 TL | 159,76 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 129,90 TL | |
| 2 | 68,89 TL | 137,77 TL |
| 3 | 46,59 TL | 139,77 TL |
| 6 | 24,13 TL | 144,79 TL |
| 9 | 16,89 TL | 152,00 TL |
| 12 | 13,31 TL | 159,76 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 129,90 TL | |
| 2 | 68,89 TL | 137,77 TL |
| 3 | 46,59 TL | 139,77 TL |
| 6 | 24,13 TL | 144,79 TL |
| 9 | 16,89 TL | 152,00 TL |
| 12 | 13,31 TL | 159,76 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 129,90 TL | |
| 2 | 68,89 TL | 137,77 TL |
| 3 | 46,59 TL | 139,77 TL |
| 6 | 24,13 TL | 144,79 TL |
| 9 | 16,89 TL | 152,00 TL |
| 12 | 13,31 TL | 159,76 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 129,90 TL | |
| 2 | 68,89 TL | 137,77 TL |
| 3 | 46,59 TL | 139,77 TL |
| 6 | 24,13 TL | 144,79 TL |
| 9 | 16,89 TL | 152,00 TL |
| 12 | 13,31 TL | 159,76 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 129,90 TL | |
| 2 | 68,89 TL | 137,77 TL |
| 3 | 46,59 TL | 139,77 TL |
| 6 | 24,13 TL | 144,79 TL |
| 9 | 16,89 TL | 152,00 TL |
| 12 | 13,31 TL | 159,76 TL |
























































