Yılbaşı Kardan Adam Ayakta Duran Folyo Balon Yeni Yıl Christmas Snowman Dekorasyon Balon
120cm x 65cm Yılbaşı ruhunu evinize taşıyan folyo balon, kardan adam temalı tasarımıyla dekorasyonunuzu tamamlar
Ayakta duran kardan adam figürü, yeni yıl kutlamalarınızda şenlikli bir atmosfer yaratır
Folyo balon kullanımı sayesinde, kolayca şişirilebilir ve istediğiniz yere yerleştirilebilir
böylece yılbaşı dekorasyonunuz pratik ve estetik bir şekilde tamamlanır
Hafif ve dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunar
böylece yılbaşı kutlamalarınızın keyfini çıkarmaya devam edebilirsiniz
- Yılbaşı ruhunu evinize taşıyacak, kırmızı renkli folyo balonlarla süslenmiş Kardan Adam Ayakta Duran Folyo Balon, dekorasyonunuzu renklendirir.
- Canlı kırmızı rengiyle dikkat çeken bu folyo balon, yılbaşı kutlamalarınızda şıklığı ve neşeyi bir arada sunar.
- Kırmızı renkli folyo balonlar, yılbaşı dekorasyonunuzda sıcak ve davetkar bir atmosfer yaratır.
- Folyo balonların dayanıklılığı sayesinde uzun süreli kullanım imkanı sağlar ve yılbaşı süslemelerinizin ömrünü uzatır.
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 198,67 TL | |
| 2 | 105,35 TL | 210,71 TL |
| 3 | 71,26 TL | 213,77 TL |
| 6 | 36,91 TL | 221,44 TL |
| 9 | 25,83 TL | 232,46 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 198,67 TL | |
| 2 | 105,35 TL | 210,71 TL |
| 3 | 71,26 TL | 213,77 TL |
| 6 | 36,91 TL | 221,44 TL |
| 9 | 25,83 TL | 232,46 TL |
| 12 | 20,36 TL | 244,34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 198,67 TL | |
| 2 | 105,35 TL | 210,71 TL |
| 3 | 71,26 TL | 213,77 TL |
| 6 | 36,91 TL | 221,44 TL |
| 9 | 25,83 TL | 232,46 TL |
| 12 | 20,36 TL | 244,34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 198,67 TL | |
| 2 | 105,35 TL | 210,71 TL |
| 3 | 71,26 TL | 213,77 TL |
| 6 | 36,91 TL | 221,44 TL |
| 9 | 25,83 TL | 232,46 TL |
| 12 | 20,36 TL | 244,34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 198,67 TL | |
| 2 | 105,35 TL | 210,71 TL |
| 3 | 71,26 TL | 213,77 TL |
| 6 | 36,91 TL | 221,44 TL |
| 9 | 25,83 TL | 232,46 TL |
| 12 | 20,36 TL | 244,34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 198,67 TL | |
| 2 | 105,35 TL | 210,71 TL |
| 3 | 71,26 TL | 213,77 TL |
| 6 | 36,91 TL | 221,44 TL |
| 9 | 25,83 TL | 232,46 TL |
| 12 | 20,36 TL | 244,34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 198,67 TL | |
| 2 | 105,35 TL | 210,71 TL |
| 3 | 71,26 TL | 213,77 TL |
| 6 | 36,91 TL | 221,44 TL |
| 9 | 25,83 TL | 232,46 TL |
| 12 | 20,36 TL | 244,34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 198,67 TL | |
| 2 | 105,35 TL | 210,71 TL |
| 3 | 71,26 TL | 213,77 TL |
| 6 | 36,91 TL | 221,44 TL |
| 9 | 25,83 TL | 232,46 TL |
| 12 | 20,36 TL | 244,34 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 198,67 TL | |
| 2 | 105,35 TL | 210,71 TL |
| 3 | 71,26 TL | 213,77 TL |
| 6 | 36,91 TL | 221,44 TL |
| 9 | 25,83 TL | 232,46 TL |
| 12 | 20,36 TL | 244,34 TL |





















































