1 Yaş Erkek Doğum Günü Konsepti Malzemeleri - Parti Dolabı
Tıkla Büyüt
1 Adet 1 Yaş Figürleri Bulunan Uzar Süs (3 Metre Uzunluğundadır.)
1 Adet Açık Mavi 1 Adet Lacivert Renklerde Gramafon Ponpon Süs
8 Adet Gümüş Gri - 8 Adet Açık Mavi Şeklinde Lateks Balon
8 Adet Açık Mavi Plastik Tabak
8 Adet Açık Mavi Plastik Bardak
20 Adet 1 Rakamlı Sunum Kürdanları
1 Adet "1 Yaş" Yazılı Flama (2 Metre Uzunluğundadır.)
1 Adet "1" Rakamlı Puantiyeli Pasta Mumu
-Balonlar tarafınıza inik halde gönderilmektedir.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 104,37 TL | |
2 | 55,35 TL | 110,70 TL |
3 | 37,44 TL | 112,31 TL |
6 | 19,39 TL | 116,34 TL |
9 | 13,57 TL | 122,13 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 104,37 TL | |
2 | 55,35 TL | 110,70 TL |
3 | 37,44 TL | 112,31 TL |
6 | 19,39 TL | 116,34 TL |
9 | 13,57 TL | 122,13 TL |
12 | 10,70 TL | 128,37 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 104,37 TL | |
2 | 55,35 TL | 110,70 TL |
3 | 37,44 TL | 112,31 TL |
6 | 19,39 TL | 116,34 TL |
9 | 13,57 TL | 122,13 TL |
12 | 10,70 TL | 128,37 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 104,37 TL | |
2 | 55,35 TL | 110,70 TL |
3 | 37,44 TL | 112,31 TL |
6 | 19,39 TL | 116,34 TL |
9 | 13,57 TL | 122,13 TL |
12 | 10,70 TL | 128,37 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 104,37 TL | |
2 | 55,35 TL | 110,70 TL |
3 | 37,44 TL | 112,31 TL |
6 | 19,39 TL | 116,34 TL |
9 | 13,57 TL | 122,13 TL |
12 | 10,70 TL | 128,37 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 104,37 TL | |
2 | 55,35 TL | 110,70 TL |
3 | 37,44 TL | 112,31 TL |
6 | 19,39 TL | 116,34 TL |
9 | 13,57 TL | 122,13 TL |
12 | 10,70 TL | 128,37 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 104,37 TL | |
2 | 55,35 TL | 110,70 TL |
3 | 37,44 TL | 112,31 TL |
6 | 19,39 TL | 116,34 TL |
9 | 13,57 TL | 122,13 TL |
12 | 10,70 TL | 128,37 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 104,37 TL | |
2 | 55,35 TL | 110,70 TL |
3 | 37,44 TL | 112,31 TL |
6 | 19,39 TL | 116,34 TL |
9 | 13,57 TL | 122,13 TL |
12 | 10,70 TL | 128,37 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 104,37 TL | |
2 | 55,35 TL | 110,70 TL |
3 | 37,44 TL | 112,31 TL |
6 | 19,39 TL | 116,34 TL |
9 | 13,57 TL | 122,13 TL |
12 | 10,70 TL | 128,37 TL |