16 Kişi Lüks 1 Bir Yaş Kız Doğum günü Bebek Parti Malzemeleri Süsleri - Parti Dolabı
1 Yaş Doğum Günü Kategorimizden En Çok Satılan Ürünleri Ekleyip Bu Muhteşem Paketi Oluşturduk !
Paket İçeriği :
2 Adet 8'li Happy Birthday Yazılı Küçük Yıldızlar Pembe Tabak - Toplamda 16 Adet Tabak (23cm)
2 Adet 8'li Happy Birthday Yazılı Küçük Yıldızlar Pembe Bardak - Toplamda 16 Adet Bardak (270ml.)
1 Adet Happy Birthday Yazılı 20'li Pembe Peçete (33x33cm)
16 Adet First Birthday Baskılı Pembe Lateks Balon
1 Adet İyi Ki Doğdun Baskılı Harf Harf Kurdeleli Pembe Flama
1 Adet Pembe Masa Örtüsü (120 x 180)
1 Adet 1 Yaş İle İlgili Çeşitli Figürlü Çift Taraflı Tavan Sarkıt Süsü (3 Metre)
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 108,12 TL | |
2 | 57,34 TL | 114,68 TL |
3 | 38,78 TL | 116,34 TL |
6 | 20,09 TL | 120,52 TL |
9 | 14,06 TL | 126,52 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 108,12 TL | |
2 | 57,34 TL | 114,68 TL |
3 | 38,78 TL | 116,34 TL |
6 | 20,09 TL | 120,52 TL |
9 | 14,06 TL | 126,52 TL |
12 | 11,08 TL | 132,98 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 108,12 TL | |
2 | 57,34 TL | 114,68 TL |
3 | 38,78 TL | 116,34 TL |
6 | 20,09 TL | 120,52 TL |
9 | 14,06 TL | 126,52 TL |
12 | 11,08 TL | 132,98 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 108,12 TL | |
2 | 57,34 TL | 114,68 TL |
3 | 38,78 TL | 116,34 TL |
6 | 20,09 TL | 120,52 TL |
9 | 14,06 TL | 126,52 TL |
12 | 11,08 TL | 132,98 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 108,12 TL | |
2 | 57,34 TL | 114,68 TL |
3 | 38,78 TL | 116,34 TL |
6 | 20,09 TL | 120,52 TL |
9 | 14,06 TL | 126,52 TL |
12 | 11,08 TL | 132,98 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 108,12 TL | |
2 | 57,34 TL | 114,68 TL |
3 | 38,78 TL | 116,34 TL |
6 | 20,09 TL | 120,52 TL |
9 | 14,06 TL | 126,52 TL |
12 | 11,08 TL | 132,98 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 108,12 TL | |
2 | 57,34 TL | 114,68 TL |
3 | 38,78 TL | 116,34 TL |
6 | 20,09 TL | 120,52 TL |
9 | 14,06 TL | 126,52 TL |
12 | 11,08 TL | 132,98 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 108,12 TL | |
2 | 57,34 TL | 114,68 TL |
3 | 38,78 TL | 116,34 TL |
6 | 20,09 TL | 120,52 TL |
9 | 14,06 TL | 126,52 TL |
12 | 11,08 TL | 132,98 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 108,12 TL | |
2 | 57,34 TL | 114,68 TL |
3 | 38,78 TL | 116,34 TL |
6 | 20,09 TL | 120,52 TL |
9 | 14,06 TL | 126,52 TL |
12 | 11,08 TL | 132,98 TL |