23 Nisan Süsleri Seti, 29 Ekim Süsleme Paketi - Parti Dolabı
4 Adet 41'li Küçük Türk Bayrağı Seti
-Uzunluğu 3-3,5 metre
-Tekli bayrak boyutları 13cm x 8cm
4 Adet Üçgen Flama Şeklinde Türk Bayraklı Set
-Uzunluğu 2 metre
-Tekli bayrak boyutu uzunluğu 25cm
2 Adet Metalize Parlak Kırmızı Süs
-Uzunluğu 2,5 metre
1 Adet 50'li çubuklu Türk Bayrakları
-Bayrak kısmı genişlik 20cm, boy 12cm'dir.
-Çubukla beraber toplam uzunluğu 24cm'dir.
1 Adet Büyük Kırmızı Fiyonk Papyon Kapı Süsü
-Boyu 20cm, Genişliği 23cm'dir.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 128,13 TL | |
2 | 67,94 TL | 135,89 TL |
3 | 45,95 TL | 137,86 TL |
6 | 23,80 TL | 142,81 TL |
9 | 16,66 TL | 149,92 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 128,13 TL | |
2 | 67,94 TL | 135,89 TL |
3 | 45,95 TL | 137,86 TL |
6 | 23,80 TL | 142,81 TL |
9 | 16,66 TL | 149,92 TL |
12 | 13,13 TL | 157,58 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 128,13 TL | |
2 | 67,94 TL | 135,89 TL |
3 | 45,95 TL | 137,86 TL |
6 | 23,80 TL | 142,81 TL |
9 | 16,66 TL | 149,92 TL |
12 | 13,13 TL | 157,58 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 128,13 TL | |
2 | 67,94 TL | 135,89 TL |
3 | 45,95 TL | 137,86 TL |
6 | 23,80 TL | 142,81 TL |
9 | 16,66 TL | 149,92 TL |
12 | 13,13 TL | 157,58 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 128,13 TL | |
2 | 67,94 TL | 135,89 TL |
3 | 45,95 TL | 137,86 TL |
6 | 23,80 TL | 142,81 TL |
9 | 16,66 TL | 149,92 TL |
12 | 13,13 TL | 157,58 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 128,13 TL | |
2 | 67,94 TL | 135,89 TL |
3 | 45,95 TL | 137,86 TL |
6 | 23,80 TL | 142,81 TL |
9 | 16,66 TL | 149,92 TL |
12 | 13,13 TL | 157,58 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 128,13 TL | |
2 | 67,94 TL | 135,89 TL |
3 | 45,95 TL | 137,86 TL |
6 | 23,80 TL | 142,81 TL |
9 | 16,66 TL | 149,92 TL |
12 | 13,13 TL | 157,58 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 128,13 TL | |
2 | 67,94 TL | 135,89 TL |
3 | 45,95 TL | 137,86 TL |
6 | 23,80 TL | 142,81 TL |
9 | 16,66 TL | 149,92 TL |
12 | 13,13 TL | 157,58 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 128,13 TL | |
2 | 67,94 TL | 135,89 TL |
3 | 45,95 TL | 137,86 TL |
6 | 23,80 TL | 142,81 TL |
9 | 16,66 TL | 149,92 TL |
12 | 13,13 TL | 157,58 TL |