25 kişi Pembe Kız Doğum Günü Paketi Parti Malzemeleri Ev Bahçe Süsleri - Parti Dolabı
Tıkla Büyüt
1 ADET BÜYÜK BOY İYİ Kİ DOĞDUN YAZI 2.5 METRE
1 ADET İYİ Kİ DOĞDUN FLAMA 2 METRE
1 ADET YUVARLAK PONPON TEPE SÜSÜ
10LU İKRAM KUTUSU MISIR VB.
15 ADET FOSFORLU IŞIKLI PARTİ BİLEKLİĞİ
5 ADET PARTİ KONUŞMA ÇUBUKLARI
1 ADET 3 KATLI KEK STANDI
100LÜ KEK KALIBI
10LU SUNUM KÜRDANI
10 ADET METALİK KARIŞIK BALON
1 ADET BALON POMPASI (HELYUM İÇERMEZ)
25 ADET PARTİ TABAĞI
25 ADET PARTİ BARDAĞI
25 ADET PARTİ ÇATALI
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 193,64 TL | |
2 | 102,69 TL | 205,37 TL |
3 | 69,45 TL | 208,35 TL |
6 | 35,97 TL | 215,83 TL |
9 | 25,18 TL | 226,58 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 193,64 TL | |
2 | 102,69 TL | 205,37 TL |
3 | 69,45 TL | 208,35 TL |
6 | 35,97 TL | 215,83 TL |
9 | 25,18 TL | 226,58 TL |
12 | 19,85 TL | 238,16 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 193,64 TL | |
2 | 102,69 TL | 205,37 TL |
3 | 69,45 TL | 208,35 TL |
6 | 35,97 TL | 215,83 TL |
9 | 25,18 TL | 226,58 TL |
12 | 19,85 TL | 238,16 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 193,64 TL | |
2 | 102,69 TL | 205,37 TL |
3 | 69,45 TL | 208,35 TL |
6 | 35,97 TL | 215,83 TL |
9 | 25,18 TL | 226,58 TL |
12 | 19,85 TL | 238,16 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 193,64 TL | |
2 | 102,69 TL | 205,37 TL |
3 | 69,45 TL | 208,35 TL |
6 | 35,97 TL | 215,83 TL |
9 | 25,18 TL | 226,58 TL |
12 | 19,85 TL | 238,16 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 193,64 TL | |
2 | 102,69 TL | 205,37 TL |
3 | 69,45 TL | 208,35 TL |
6 | 35,97 TL | 215,83 TL |
9 | 25,18 TL | 226,58 TL |
12 | 19,85 TL | 238,16 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 193,64 TL | |
2 | 102,69 TL | 205,37 TL |
3 | 69,45 TL | 208,35 TL |
6 | 35,97 TL | 215,83 TL |
9 | 25,18 TL | 226,58 TL |
12 | 19,85 TL | 238,16 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 193,64 TL | |
2 | 102,69 TL | 205,37 TL |
3 | 69,45 TL | 208,35 TL |
6 | 35,97 TL | 215,83 TL |
9 | 25,18 TL | 226,58 TL |
12 | 19,85 TL | 238,16 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 193,64 TL | |
2 | 102,69 TL | 205,37 TL |
3 | 69,45 TL | 208,35 TL |
6 | 35,97 TL | 215,83 TL |
9 | 25,18 TL | 226,58 TL |
12 | 19,85 TL | 238,16 TL |