3 Yaş Erkek Doğum Günü Konsepti Malzemeleri
Tıkla Büyüt
1 Adet 3 Yaş Figürleri Bulunan Uzar Süs (3 Metre Uzunluğundadır.)
1 Adet Açık Mavi 1 Adet Lacivert Renklerde Gramafon Ponpon Süs
8 Adet Gümüş Gri - 8 Adet Açık Mavi Şeklinde Lateks Balon
8 Adet Açık Mavi Plastik Tabak
8 Adet Açık Mavi Plastik Bardak
20 Adet 3 Rakamlı Sunum Kürdanları
1 Adet "3 Yaş" Yazılı Flama (2 Metre Uzunluğundadır.)
1 Adet "3" Rakamlı Puantiyeli Pasta Mumu
-Balonlar tarafınıza inik halde gönderilmektedir.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 83,50 TL | |
2 | 44,28 TL | 88,56 TL |
3 | 29,95 TL | 89,85 TL |
6 | 15,51 TL | 93,07 TL |
9 | 10,86 TL | 97,70 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 83,50 TL | |
2 | 44,28 TL | 88,56 TL |
3 | 29,95 TL | 89,85 TL |
6 | 15,51 TL | 93,07 TL |
9 | 10,86 TL | 97,70 TL |
12 | 8,56 TL | 102,70 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 83,50 TL | |
2 | 44,28 TL | 88,56 TL |
3 | 29,95 TL | 89,85 TL |
6 | 15,51 TL | 93,07 TL |
9 | 10,86 TL | 97,70 TL |
12 | 8,56 TL | 102,70 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 83,50 TL | |
2 | 44,28 TL | 88,56 TL |
3 | 29,95 TL | 89,85 TL |
6 | 15,51 TL | 93,07 TL |
9 | 10,86 TL | 97,70 TL |
12 | 8,56 TL | 102,70 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 83,50 TL | |
2 | 44,28 TL | 88,56 TL |
3 | 29,95 TL | 89,85 TL |
6 | 15,51 TL | 93,07 TL |
9 | 10,86 TL | 97,70 TL |
12 | 8,56 TL | 102,70 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 83,50 TL | |
2 | 44,28 TL | 88,56 TL |
3 | 29,95 TL | 89,85 TL |
6 | 15,51 TL | 93,07 TL |
9 | 10,86 TL | 97,70 TL |
12 | 8,56 TL | 102,70 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 83,50 TL | |
2 | 44,28 TL | 88,56 TL |
3 | 29,95 TL | 89,85 TL |
6 | 15,51 TL | 93,07 TL |
9 | 10,86 TL | 97,70 TL |
12 | 8,56 TL | 102,70 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 83,50 TL | |
2 | 44,28 TL | 88,56 TL |
3 | 29,95 TL | 89,85 TL |
6 | 15,51 TL | 93,07 TL |
9 | 10,86 TL | 97,70 TL |
12 | 8,56 TL | 102,70 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 83,50 TL | |
2 | 44,28 TL | 88,56 TL |
3 | 29,95 TL | 89,85 TL |
6 | 15,51 TL | 93,07 TL |
9 | 10,86 TL | 97,70 TL |
12 | 8,56 TL | 102,70 TL |