Hobi Camlı Parasız Profesyonel Langırt Masası Makinesi - Parti Dolabı
PARTİ DOLABI İMALATTAN DİREKT SATIŞ
Ana Özellikler
Model: CAMLI HOBİ LANGIRT
Gol Sayar: ABAKÜS
Jeton Mekanizması: YOK
Cam: VAR
Led ışık: YOK
Taraftar Sesi: YOK
Ses kısma/arttırma YOK
Teleskopik Kol: VAR (Karşı tarafa çıkmayan kol)
Jeton Haznesi: YOK
Top Çıkışı: TOP SÜREKLİ ALT BÖLÜME DÜŞER.
Top Sayısı: 11 Top
oyun zemini cam değildir.
topta kayma vb. olay görülmez.
Kargo ve Teslimat
Teslimat: 2 iş günü
Kargo Tipi: alıcı öder ilanlar için
Kurulum: Ayakları monte edilmemiş halde gönderilir. .
Kargo Teslim: Kargo sigortasıyla gönderildiği için kargodan ürünü teslim alırken herhangi
bir dış hasar görürseniz lütfen kargo tutanağı tutturunuz.
Fiziksel Özellikler
En: Dış: 110 cm İç:70 cm
Boy: Dış: 140 cm İç:110 cm
Yükseklik: 90 cm
Ağırlık: 90 kg
Elektrik: 220V
Malzeme: Ürün üzerinde kullanılan metal aksamlar krom kaplama ve eloksal kaplamalı
alüminyum olması sebebiyle kesinlikle paslanma yapmaz.
kenarları 25mm suntalam malzemeden oluşmaktadır.
iç aksam MDF malzemeden oluşmaktadır
Renk: Renk değişiklik gösterebilir, stok durumuna göre gönderilmektedir.İstediğiniz bir renk var ise mağazamızla iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Stoklarımızda mevcut ise gönderimi gerçekleştirilir.
Garanti Kapsamı
Garanti Süresi: 1 YIL
(iç aksam için geçerlidir.)
Ürün ve faturasıyla birlikte gönderilir.

![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 20.000,00 TL | |
| 2 | 10.606,00 TL | 21.212,00 TL |
| 3 | 7.173,33 TL | 21.520,00 TL |
| 6 | 3.715,33 TL | 22.292,00 TL |
| 9 | 2.600,22 TL | 23.402,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 20.000,00 TL | |
| 2 | 10.606,00 TL | 21.212,00 TL |
| 3 | 7.173,33 TL | 21.520,00 TL |
| 6 | 3.715,33 TL | 22.292,00 TL |
| 9 | 2.600,22 TL | 23.402,00 TL |
| 12 | 2.049,83 TL | 24.598,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 20.000,00 TL | |
| 2 | 10.606,00 TL | 21.212,00 TL |
| 3 | 7.173,33 TL | 21.520,00 TL |
| 6 | 3.715,33 TL | 22.292,00 TL |
| 9 | 2.600,22 TL | 23.402,00 TL |
| 12 | 2.049,83 TL | 24.598,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 20.000,00 TL | |
| 2 | 10.606,00 TL | 21.212,00 TL |
| 3 | 7.173,33 TL | 21.520,00 TL |
| 6 | 3.715,33 TL | 22.292,00 TL |
| 9 | 2.600,22 TL | 23.402,00 TL |
| 12 | 2.049,83 TL | 24.598,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 20.000,00 TL | |
| 2 | 10.606,00 TL | 21.212,00 TL |
| 3 | 7.173,33 TL | 21.520,00 TL |
| 6 | 3.715,33 TL | 22.292,00 TL |
| 9 | 2.600,22 TL | 23.402,00 TL |
| 12 | 2.049,83 TL | 24.598,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 20.000,00 TL | |
| 2 | 10.606,00 TL | 21.212,00 TL |
| 3 | 7.173,33 TL | 21.520,00 TL |
| 6 | 3.715,33 TL | 22.292,00 TL |
| 9 | 2.600,22 TL | 23.402,00 TL |
| 12 | 2.049,83 TL | 24.598,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 20.000,00 TL | |
| 2 | 10.606,00 TL | 21.212,00 TL |
| 3 | 7.173,33 TL | 21.520,00 TL |
| 6 | 3.715,33 TL | 22.292,00 TL |
| 9 | 2.600,22 TL | 23.402,00 TL |
| 12 | 2.049,83 TL | 24.598,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 20.000,00 TL | |
| 2 | 10.606,00 TL | 21.212,00 TL |
| 3 | 7.173,33 TL | 21.520,00 TL |
| 6 | 3.715,33 TL | 22.292,00 TL |
| 9 | 2.600,22 TL | 23.402,00 TL |
| 12 | 2.049,83 TL | 24.598,00 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 20.000,00 TL | |
| 2 | 10.606,00 TL | 21.212,00 TL |
| 3 | 7.173,33 TL | 21.520,00 TL |
| 6 | 3.715,33 TL | 22.292,00 TL |
| 9 | 2.600,22 TL | 23.402,00 TL |
| 12 | 2.049,83 TL | 24.598,00 TL |





























































