Profesyonel Ucuz Langırt Masası Makinesi Jetonsuz Camsız Hobi - Parti Dolabı
PARTİ DOLABI İMALATTAN DİREKT SATIŞ
Ana Özellikler
Model: CAMSIZ HOBİ LANGIRT
Gol Sayar: ABAKÜS
Jeton Mekanizması: YOK
Cam: YOK
Led ışık: YOK
Taraftar Sesi: YOK
Ses kısma/arttırma YOK
Teleskopik Kol: VAR (Karşı tarafa çıkmayan kol)
Jeton Haznesi: YOK
Top Çıkışı: TOP SÜREKLİ ALT BÖLÜME DÜŞER.
Top Sayısı: 11 Top
oyun zemini cam değildir.
topta kayma vb. olay görülmez.
Kargo ve Teslimat
Teslimat: 2 iş günü
Kargo Tipi: alıcı öder ilanlar için - 1000-1200 TL(ANLAŞMA FİYATI)
Kurulum: Ayakları monte edilmemiş halde gönderilir. .
Kargo Teslim: Kargo sigortasıyla gönderildiği için kargodan ürünü teslim alırken herhangi
bir dış hasar görürseniz lütfen kargo tutanağı tutturunuz.
Fiziksel Özellikler
En: Dış: 110 cm İç:70 cm
Boy: Dış: 140 cm İç:110 cm
Yükseklik: 90 cm
Ağırlık: 80 kg
Elektrik: 220V
Malzeme: Ürün üzerinde kullanılan metal aksamlar krom kaplama ve eloksal kaplamalı
alüminyum olması sebebiyle kesinlikle paslanma yapmaz.
kenarları 25mm suntalam malzemeden oluşmaktadır.
iç aksam MDF malzemeden oluşmaktadır
Renk: Renk değişiklik gösterebilir, stok durumuna göre gönderilmektedir.İstediğiniz bir renk var ise mağazamızla iletişime geçerek bildirebilirsiniz. Stoklarımızda mevcut ise gönderimi gerçekleştirilir.
Garanti Kapsamı
Garanti Süresi: 1 YIL
Garanti Belgesi: Ürün ve faturasıyla birlikte gönderilir.

![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 17.500,00 TL | |
| 2 | 9.280,25 TL | 18.560,50 TL |
| 3 | 6.276,67 TL | 18.830,00 TL |
| 6 | 3.250,92 TL | 19.505,50 TL |
| 9 | 2.275,19 TL | 20.476,75 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 17.500,00 TL | |
| 2 | 9.280,25 TL | 18.560,50 TL |
| 3 | 6.276,67 TL | 18.830,00 TL |
| 6 | 3.250,92 TL | 19.505,50 TL |
| 9 | 2.275,19 TL | 20.476,75 TL |
| 12 | 1.793,60 TL | 21.523,25 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 17.500,00 TL | |
| 2 | 9.280,25 TL | 18.560,50 TL |
| 3 | 6.276,67 TL | 18.830,00 TL |
| 6 | 3.250,92 TL | 19.505,50 TL |
| 9 | 2.275,19 TL | 20.476,75 TL |
| 12 | 1.793,60 TL | 21.523,25 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 17.500,00 TL | |
| 2 | 9.280,25 TL | 18.560,50 TL |
| 3 | 6.276,67 TL | 18.830,00 TL |
| 6 | 3.250,92 TL | 19.505,50 TL |
| 9 | 2.275,19 TL | 20.476,75 TL |
| 12 | 1.793,60 TL | 21.523,25 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 17.500,00 TL | |
| 2 | 9.280,25 TL | 18.560,50 TL |
| 3 | 6.276,67 TL | 18.830,00 TL |
| 6 | 3.250,92 TL | 19.505,50 TL |
| 9 | 2.275,19 TL | 20.476,75 TL |
| 12 | 1.793,60 TL | 21.523,25 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 17.500,00 TL | |
| 2 | 9.280,25 TL | 18.560,50 TL |
| 3 | 6.276,67 TL | 18.830,00 TL |
| 6 | 3.250,92 TL | 19.505,50 TL |
| 9 | 2.275,19 TL | 20.476,75 TL |
| 12 | 1.793,60 TL | 21.523,25 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 17.500,00 TL | |
| 2 | 9.280,25 TL | 18.560,50 TL |
| 3 | 6.276,67 TL | 18.830,00 TL |
| 6 | 3.250,92 TL | 19.505,50 TL |
| 9 | 2.275,19 TL | 20.476,75 TL |
| 12 | 1.793,60 TL | 21.523,25 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 17.500,00 TL | |
| 2 | 9.280,25 TL | 18.560,50 TL |
| 3 | 6.276,67 TL | 18.830,00 TL |
| 6 | 3.250,92 TL | 19.505,50 TL |
| 9 | 2.275,19 TL | 20.476,75 TL |
| 12 | 1.793,60 TL | 21.523,25 TL |
![]() |
||
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 17.500,00 TL | |
| 2 | 9.280,25 TL | 18.560,50 TL |
| 3 | 6.276,67 TL | 18.830,00 TL |
| 6 | 3.250,92 TL | 19.505,50 TL |
| 9 | 2.275,19 TL | 20.476,75 TL |
| 12 | 1.793,60 TL | 21.523,25 TL |






























































